| 產品簡介 | 玻璃窯耐火材料 | 
| 
 
 | ||
| ■ S96 | 
 | 
 | 
        Specification
        
| Brand | F3 | F2 | H3 | H2-1 | H1-1 | HS | MA-95 | MA-98 | |
| Properties | |||||||||
| Refractoriness (SK) | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 38 | 40 | 40 | |
| Apparent Porosity (%) | ≦26 | ≦26 | ≦27 | ≦22 | ≦22 | ≦27 | ≦20 | ≦20 | |
| Cold Crushing    Strength | ≧300 | ≧300 | ≧245 | ≧500 | ≧500 | ≧249 | ≧400 | ≧400 | |
| Bulk Density (g/cm3) | ≧2.0 | ≧2.1 | ≧2.1 | ≧2.4 | ≧2.5 | ≧2.4 | ≧2.8 | ≧3.0 | |
| Chemical Composition (%) | Al2O3 | ≧300 | ≧35 | ≧50 | ≧60 | ≧70 | ≧80 | --- | --- | 
| Fe2O3 | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦2.5 | ≦2.5 | ≦2.0 | ≦2.0 | --- | --- | |
| MgO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ≧94 | ≧98 | |
| Application | Melter Sidewall | Melter | Regenerater | Melter Sidewall | Melter | Regenerater | |||
| Brand | ZA33 | ZA36 | ZA41 | ZR40 | ZR60 | ZR65 | S96 | PL-ZR | |
| Properties | |||||||||
| Apparent Porosity (%) | --- | --- | --- | ≦22 | ≦22 | ≦22 | ≦2.0 | ≦20 | |
| Bulk Density (g/cm3) | ≧3.75 | ≧3.85 | ≧3.95 | ≧3.05 | ≧3.35 | ≧3.45 | ≧1.8 | ≧3.0 | |
| Cold Crushing Strength(kg/cm2) | ≧900 | ≧950 | ≧1000 | ≧500 | ≧500 | ≧500 | ≧300 | ≧500(1500℃  | |
| Chemical Composition (%) | Al2O3 | ≧48 | ≧46.5 | ≧42.5 | --- | --- | --- | --- | ≧70 | 
| ZrO2 | ≧33 | ≧36 | ≧41 | ≧40 | ≧58 | ≧60 | --- | ≧20 | |
| SiO2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ≧96 | ≧10 | |
| Characteristics | Fused Cast | Brick | Plastics | ||||||
| Application | Canal, Melter | Melter | Melter, Sidewall, Pave | Melter, | Melter, | Crown | Melter | ||
 
 












